Cennik pobytów hotelowych
CENNIK pobytów hotelowych bez zabiegów, bez wyżywienia w Elvita NZOZ SU "Elektron" na 2023 r.
Pobyt minimum 7 dniowy, cena zawiera nocleg i zabezpieczenia całodobowe lekarsko-pielęgniarskie.
Możliwość zakupu dodatkowo wyżywienia lub wybranych zabiegów rehabilitacyjnych zgodnie z obowiązującym cennikiem.
W Sanatorium Uzdrowiskowym kuracjusz wnosi opłatę uzdrowiskową w wysokości 5,00 zł/dzień zgodnie z uchwałą Rady Miasta Ustroń.
| Miesiąc | Cena za dobę od osoby w pokoju 1-os. | Cena za dobę od osoby w pokoju 1-os. (bez balkonu) |
Cena za dobę od osoby w pokoju 1-os. typu studio |
Cena za dobę od osoby w pokoju 2-os. | Cena za dobę od osoby w pokoju 3-os. | Cena za dobę od osoby w aparta-mencie 2-os. | Cena za dobę od osoby w aparta-mencie 2-os. | Cena za dobę od osoby w aparta-mencie 4-os. | Cena za dobę od osoby w aparta-mencie 4-os. | Cena za dobę od osoby w aparta- mencie 4-os. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 os. | 2 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | ||||||
| styczeń | 135,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 85,00 | 270,00 | 220,00 | 180,00 | 150,00 | 100,00 |
| luty | 135,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 85,00 | 270,00 | 220,00 | 180,00 | 150,00 | 100,00 |
| marzec | 145,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 95,00 | 260,00 | 210,00 | 180,00 | 150,00 | 100,00 |
| kwiecień | 145,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 95,00 | 260,00 | 210,00 | 180,00 | 150,00 | 100,00 |
| maj | 145,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 95,00 | 260,00 | 210,00 | 180,00 | 150,00 | 100,00 |
| czerwiec | 205,00 | 175,00 | 165,00 | 165,00 | 135,00 | 350,00 | 300,00 | 180,00 | 150,00 | 100,00 |
| lipiec | 205,00 | 175,00 | 165,00 | 165,00 | 135,00 | 350,00 | 300,00 | 180,00 | 150,00 | 100,00 |
| sierpień | 205,00 | 175,00 | 165,00 | 165,00 | 135,00 | 350,00 | 300,00 | 180,00 | 150,00 | 100,00 |
| wrzesień | 205,00 | 175,00 | 165,00 | 165,00 | 135,00 | 350,00 | 300,00 | 180,00 | 150,00 | 100,00 |
| październik | 145,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 95,00 | 260,00 | 210,00 | 180,00 | 150,00 | 100,00 |
| listopad | 135,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 85,00 | 270,00 | 220,00 | 180,00 | 150,00 | 100,00 |
| grudzień | 135,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 85,00 | 270,00 | 220,00 | 180,00 | 150,00 | 100,00 |
| grudzień święta |
205,00 | 175,00 | 165,00 | 165,00 | 135,00 | 350,00 | 300,00 | 180,00 | 150,00 | 100,00 |
REZERWACJA: tel. 33-854-28-99, 33-854-30-25 / e-mail:
Potwierdzeniem rezerwacji jest dokonanie przedpłaty w wysokości 400 zł na konto:
SANTANDER BANK POLSKI S.A. nr 58 1090 2008 0000 0001 0048 9983
CENNIK dodatkowego wyżywienia w Elvita NZOZ SU "Elektron"
| Dorośli | Dzieci | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cena brutto | Podatek VAT | Cena brutto | Podatek VAT | ||
| Śniadanie: | 32,00 zł | 8% | Śniadanie: | 20,00 zł | 8% |
| Obiad: | 54,00 zł | 8% | Obiad: | 32,00 zł | 8% |
| Kolacja: | 38,00 zł | 8% | Kolacja: | 20,00 zł | 8% |
| Dopłata do wyżywienia ponadstandardowego | 20,00 zł | 8% | |||
Dzieci do lat 4 - pobyt gratis. Dzieci w wieku 5-14 lat - 20% rabatu na pobyty hotelowe.
Sanatorium zastrzega możliwość zmiany cen i organizacji pobytów.